In adempimento della legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, e in conformità con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 condividiamo la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti.
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2018
| 24/01/2018 Comune di Preganziol progetto biblioteca | € 625,00 |
| 09/08/2018 Comune di Preganziol rassegna: CITTÀ DEI RAGAZZI | € 1.544,04 |
| 24/10/2018 Comune di Mogliano Veneto contributo rassegna teatro estate | € 17.000,00 |
| TOTALE | € 19.169,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019
| 04/02/2019 Comune di Preganziol contributo progetto biblioteca | € 500,00 |
| 04/02/2019 Comune di Preganziol contributo progetto biblioteca | € 1.000,00 |
| 08/05/2019 Comune di San Biagio di Callalta mandato n. 1059 | € 1.444,29 |
| 16/10/2019 Comune di Mogliano Veneto contributo Tema cultura festival | € 17.000,00 |
| 29/10/2019 Comune di Treviso contributo festival estivo mandato n. 11701 | € 20.000,00 |
| TOTALE | € 39.944,29 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
| 16/01/2020 Comune di Treviso mandato n.153 Rass. La Stanza Spazio Eventi | € 2.880,00 |
| 17/02/2020 Regione Veneto contributo rassegna La Stanza Spazio eventi | € 2.500,00 |
| 24/02/2020 Comune San Biagio di Callalta mandato n. 529 | € 3.000,00 |
| 28/07/2020 beni attività culturale e turismo contributo covid | € 10.000,00 |
| 30/07/2020 erogazione quote 5 per mille 2018/2017 | € 319,53 |
| 06/10/2020 erogazione quote 5 per mille 2019/2018 | € 927,42 |
| 17/12/2020 Comune di Preganziol saldo laboratori 2019 | € 680,00 |
| 17/12/2020 Comune di Preganziol saldo laboratori 2020 | € 600,00 |
| 18/12/2020 Comune di Treviso mandato n.14320 | € 2.000,00 |
| 18/12/2020 Comune di Treviso contributo rassegna teatro da mangiare da bere | € 6.320,00 |
| TOTALE | € 29.226,95 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
| 14 /01/2021 bonifico Comune di Treviso mand. N. 326 | € 1.000,00 |
| 29/01/2021 Agenzia delle Entrate per contributo COVID art.1 dl n. 137 | € 4.000,00 |
| 17/05/2021 Ministero della Cultura contributo COVID | € 9.998,00 |
| 29/10/2021 erogazione quote 5 per mille 2020 | € 1.285,62 |
| TOTALE | € 16.285,62 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022
| 13/01/2022 contributo comune di Treviso mandato N. 539 Estate Incantata | € 11.600,00 |
| 15/02/2022 contributo comune Mogliano Veneto rassegna estiva 2021 mandato n. 892 | € 18.000,00 |
| 18/07/2022 contributo dm cultura n. 188/2021/7 | € 4.535,20 |
| 16/12/2022 erogazione quote 5xmille anno 2021/2020 | € 1.203,42 |
| TOTALE | € 35.338,62 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023
| 4/12/2023 contributo Comune di Treviso estate incantata 2023 mandato n. 16369 | € 5.600,00 |
| 16/12/2023 erogazione quote 5xmille anni 2022/2021 | € 1350,20 |
| TOTALE | € 6.950,20 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2024
| Comune di Mogliano Veneto 31/05/2024 mand. N, 2713-1 Erogazione contributo sostegno spettacolo dal vivo | € 8.500,00 |
| Comune di Mogliano Veneto 01/08/2024 mand.N.3721.1 Erogazione contributo sostegno attivita’ spettacolo dal vivo TRN1001242140048519 | € 8.500,00 |
| TOTALE | € 17.000,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2025
| 26/2/2025 Comune di Treviso mandato n.2317-1 Festival di Teatro classico Mythos 2024 | € 5.000,00 |
| 17/3/2025 Comune di Treviso mandato n.3575 Progetto Estate 2024 | € 5.000,00 |
| 15/7/2025 Regione Veneto mandato n.0033401-0000001 Festival Mythos 2024 | € 9.225,00 |
| 17/3/2025 Comune di Mogliano Veneto mandato n.4937 spettacolo “La bellezza ritrovata” | € 11.500,00 |
| TOTALE | € 30.725,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2026
| 4/2/2026 Comune di Treviso mandato n.2118-1 Festival Mythos edizione 2025 | € 5.000,00 |
| 25/2/2026 Comune di Treviso mandato n.2977-1 rassegna La Stanza del Cinema e della Musica 2025 | € 1.200,00 |
| 17/3/2025 Regione Veneto mandato n.00113114-0000001 Festival Mythos edizione 2025 | € 15.516,00 |
| TOTALE | € 21.716,00 |
SEDE LEGALE
VIA MUNICIPIO 49
31100 TREVISO
REFERENTE
GIOVANNA CORDOVA
TELEFONO
+39 352 032 5000
MAIL
segreteria@temacultura.it (Informazioni)
didattica@temacultura.it (Corsi)
CORSI TEATRO
ALTRI CORSI
© 2025 Tema Cultura. All rights reserved.